2017 блоговасья

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » 2017 блоговасья » Новостница » Сопутствующая температура


Сопутствующая температура

Сообщений 1 страница 3 из 3

1

11:37 05.01.2017 -13 ул.; +22 ко.; 747 мм; 43%
02:03 06.01.2017 -15.5 ул.; +23 ко.; 758 мм; 42%
06:13 07.01.2017 -19 ул.; +21.5 ко.; 762 мм; 38%
02:05 08.01.2017 -12.5 ул.; +24 ко.; 759 мм; 43%
03:47 09.01.2017 -5.5 ул.; +24.5 ко.; 758 мм; 44%
05:30 10.01.2017 -10.5 ул.; +23.5 ко.; 757 мм; 42%
03:57 11.01.2017 -10 ул.; +24 ко.; 755 мм; 41%
06:47 12.01.2017 -6 ул.; +24.5 ко.; 739 мм; 41%
17:55 13.01.2017 -0.5 ул.; +23.5 ко.; 735 мм; 46%
10:20 14.01.2017 +0.5 ул.; +24.5 ко.; 737 мм; 47%
23:20 15.01.2017 -4 ул.; +23.5 ко.; 751 мм; 46%
09:03 16.01.2017 -2 ул.; +24 ко.; 753 мм; 46%
22:15 17.01.2017 -2.5 ул.; +23 ко.; 766 мм; 47%
09:25 18.01.2017 -5.5 ул.; +23.5 ко.; 767 мм; 47%
06:15 19.01.2017 -5.5 ул.; +24 ко.; 765 мм; 43%
06:33 20.01.2017 -3.5 ул.; +23 ко.; 758 мм; 46%
10:13 21.01.2017 +1 ул.; +24 ко.; 758 мм; 48%
10:55 22.01.2017 -0.5 ул.; +23.5 ко.; 762 мм; 49%
17:23 23.01.2017 -2 ул.; +24 ко.; 754 мм; 47%
06:30 24.01.2017 -2.5 ул.; +24 ко.; 752 мм; 47%
10:27 25.01.2017 -0.5 ул.; +23.5 ко.; 758 мм; 48%
10:23 26.01.2017 -9 ул.; +23 ко.; 763 мм; 42%
10:23 27.01.2017 +0 ул.; +23 ко.; 757 мм; 47%
12:00 28.01.2017 +1 ул.; +24 ко.; 758 мм; 48%
11:23 29.01.2017 -0.5 ул.; +24 ко.; 758 мм; 48%
17:47 30.01.2017 -1.5 ул.; +24 ко.; 757 мм; 47%
10:37 31.01.2017 -4.5 ул.; +23.5 ко.; 757 мм; 45%

2

08:40 01.02.2017 -4.5 ул.; +23 ко.; 758 мм; 45%
07:47 02.02.2017 -2.5 ул.; +22.5 ко.; 755 мм; 45%
07:00 03.02.2017 -1.5 ул.; +22.5 ко.; 749 мм; 47%
20:20 04.02.2017 -4 ул.; +22 ко.; 748 мм; 46%
07:15 05.02.2017 -9.5 ул.; +22 ко.; 747 мм; 43%
06:30 06.02.2017 -3.5 ул.; +22 ко.; 752 мм; 45%
06:30 07.02.2017 -7.5 ул.; +22 ко.; 758 мм; 43%
07:02 08.02.2017 -11 ул.; +21.5 ко.; 764 мм; 41%
06:30 09.02.2017 -7.5 ул.; +21.5 ко.; 767 мм; 40%
06:00 10.02.2017 -6.5 ул.; +21.5 ко.; 768 мм; 41%
06:30 11.02.2017 -6.5 ул.; +22 ко.; 767 мм; 42%
09:05 12.02.2017 -5 ул.; +22 ко.; 768 мм; 43%
06:48 13.02.2017 -8.5 ул.; +22 ко.; 767 мм; 43%
06:30 14.02.2017 -8 ул.; +22 ко.; 762 мм; 42%
08:00 15.02.2017 -1 ул.; +23 ко.; 763 мм; 45%
06:00 16.02.2017 -2 ул.; +23 ко.; 762 мм; 47%
07:00 17.02.2017 +0.5 ул.; +23 ко.; 752 мм; 47%
09:45 18.02.2017 +1 ул.; +23 ко.; 752 мм; 49%
06:55 19.02.2017 +1 ул.; +23 ко.; 753 мм; 48%
06:30 20.02.2017 +1 ул.; +23 ко.; 748 мм; 48%
06:30 21.02.2017 +4 ул.; +22 ко.; 733 мм; 53%
06:30 22.02.2017 -0.5 ул.; +21.5 ко.; 742 мм; 50%
06:00 23.02.2017 +2 ул.; +22.5 ко.; 732 мм; 53%
11:32 24.02.2017 +4.5 ул.; +22 ко.; 728 мм; 55%
10:38 25.02.2017 -1 ул.; +21.5 ко.; 746 мм; 51%
11:00 26.02.2017 +0 ул.; +22 ко.; 744 мм; 52%
10:48 27.02.2017 +4.5 ул.; +22 ко.; 747 мм; 55%
12:02 28.02.2017 +8 ул.; +23 ко.; 740 мм; 53%

3

06:00 01.03.2017 +5.5 ул.; +23.5 ко.; 748 мм; 55%
06:43 02.03.2017 +1.5 ул.; +23 ко.; 742 мм; 51%
08:50 03.03.2017 +1 ул.; +22 ко.; 745 мм; 52%
09:10 04.03.2017 +1.5 ул.; +23 ко.; 747 мм; 52%
06:30 05.03.2017 +2 ул.; +23 ко.; 742 мм; 53%
10:30 06.03.2017 +6 ул.; +23 ко.; 738 мм; 56%
09:57 07.03.2017 +1 ул.; +23.5 ко.; 743 мм; 52%
10:22 08.03.2017 +3 ул.; +22.5 ко.; 756 мм; 54%
10:44 09.03.2017 +4 ул.; +22.5 ко.; 752 мм; 53%
12:47 10.03.2017 +5 ул.; +22 ко.; 751 мм; 54%
12:32 11.03.2017 +6 ул.; +22.5 ко.; 754 мм; 54%
03:50 12.03.2017 +2.5 ул.; +23 ко.; 755 мм; 54%
03:38 13.03.2017 +3 ул.; +22.5 ко.; 757 мм; 52%
06:28 14.03.2017 +2.5 ул.; +22.5 ко.; 758 мм; 52%
05:12 15.03.2017 +2.5 ул.; +23 ко.; 753 мм; 52%


Вы здесь » 2017 блоговасья » Новостница » Сопутствующая температура


Создать форум • diona.by